Club Records
Boys-10U-LCM
LCM16 records| Event | Time | Swimmer | Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 31.31 | Zachary Fitzgerald | Jul 4, 2008 | - |
| 100 Free | 1:08.71 | Robert McDow | May 1, 1995 | - |
| 200 Free | 2:31.02 | Robert McDow | May 1, 1995 | - |
| 400 Free | 5:18.32 | Anthony Zhang | Apr 8, 2011 | - |
| 800 Free | 11:17.25 | Anthony Zhang | Jun 9, 2011 | - |
| 50 Breast | 40.99 | Lawrence Gu / Molson Qu | Jun 22, 2025 | - |
| 100 Breast | 1:30.44 | Molson Qu | Mar 1, 2025 | - |
| 200 Breast | 3:18.83 | Arshaum Sadoughi | Jun 15, 2018 | - |
| 50 Back | 37.26 | John McErlain | Sep 4, 1998 | - |
| 100 Back | 1:20.20 | Molson Qu | Jun 7, 2025 | - |
| 200 Back | 2:53.86 | Molson Qu | Jun 7, 2025 | - |
| 50 Fly | 34.16 | Chris Warner | Sep 4, 1998 | - |
| 100 Fly | 1:16.67 | Molson Qu | Jul 11, 2025 | - |
| 200 Fly | 3:02.17 | Chris Warner | Sep 4, 1998 | - |
| 200 IM | 2:49.63 | Molson Qu | Jun 7, 2025 | - |
| 4 x 200 Free Relay | 2:38.72 | E.Li, L.Gu, D.Zong, M.Qu | May 10, 2025 | - |
50 Free31.31
Zachary Fitzgerald
Jul 4, 2008
100 Free1:08.71
Robert McDow
May 1, 1995
200 Free2:31.02
Robert McDow
May 1, 1995
400 Free5:18.32
Anthony Zhang
Apr 8, 2011
800 Free11:17.25
Anthony Zhang
Jun 9, 2011
50 Breast40.99
Lawrence Gu / Molson Qu
Jun 22, 2025
100 Breast1:30.44
Molson Qu
Mar 1, 2025
200 Breast3:18.83
Arshaum Sadoughi
Jun 15, 2018
50 Back37.26
John McErlain
Sep 4, 1998
100 Back1:20.20
Molson Qu
Jun 7, 2025
200 Back2:53.86
Molson Qu
Jun 7, 2025
50 Fly34.16
Chris Warner
Sep 4, 1998
100 Fly1:16.67
Molson Qu
Jul 11, 2025
200 Fly3:02.17
Chris Warner
Sep 4, 1998
200 IM2:49.63
Molson Qu
Jun 7, 2025
4 x 200 Free Relay2:38.72
E.Li, L.Gu, D.Zong, M.Qu
May 10, 2025